Переводы USDT TRC20 в 2,5 раза дешевле
Без энергии сеть сжигает 6,43 TRX ($2.13) с каждого перевода. Купите энергию на час перед пачкой переводов или поручите нам держать её на ваших адресах — тот же перевод обойдётся в $0.83.
- Без приватных ключей
- Ничего не устанавливать
- От одного перевода
Сколько переплачивает ваш адрес
5 086 переводов USDT, из них 5 086 оплачены сжиганием TRX. Месяц = неделя × 30/7, курс TRX $0.3299.
Сколько стоит один перевод USDT
Настоящий пример: транзакция b4b2c157…2874f8 26 октября 2026 года израсходовала 64 285 единиц энергии. Своей энергии у отправителя не было, поэтому сеть сожгла 6,4285 TRX за энергию и 0,345 TRX за полосу.
100 sun за единицу энергии при сжигании, 39 sun у нас, курс TRX $0.3308 (26.10.2026). Полоса не учтена: каждый адрес получает небольшой бесплатный дневной запас, его хватает примерно на один перевод.
Цены
Два способа купить одну и ту же энергию по 39 sun за единицу. Оплата заранее: TRX или USDT в сетях TRON, BSC, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base и Solana, в том числе с биржи. USDT пересчитываем по живому курсу TRX.
Энергия на час
Для пачек переводов. Покупайте прямо перед отправкой.
- 1 перевод2,51 TRX$0.83
- 2 перевода5,02 TRX$1.66
- 5 переводов12,55 TRX$4.15
- 10 переводов25,10 TRX$8.30
- 100 переводов251,00 TRX$83
Энергия лежит на адресе один час с момента поступления. Что не потрачено за час, не возвращается.
Перевод на адрес, где ещё не было USDT, расходует два перевода из пакета.
Купить в ботеПостоянная энергия
Для адресов от 10 переводов в сутки.
Держим энергию на адресе и докупаем по мере расхода, списывая с предоплаченного баланса 39 sun за израсходованную единицу.
Минимум 9 TRX в сутки за адрес — это три перевода. Когда баланс кончается, сеть снова сжигает TRX с вашего адреса.
Подключить в TelegramЭнергия оплачивает любую транзакцию с адреса, которой она нужна, а не только переводы USDT. Лимит комиссии (fee limit) в кошельке должен быть не ниже 7 TRX (14 TRX для перевода на адрес без USDT), иначе перевод не пройдёт, а сеть всё равно возьмёт за него плату. Если оплаченный пакет не удалось доставить, деньги остаются на балансе адреса для следующего заказа.
В месяц, по объёму
| Переводов в день | Сжигается сейчас | С нашей энергией | Остаётся у вас |
|---|---|---|---|
| 10 | $638 | $249 | $389 |
| 100 | $6 380 | $2 488 | $3 892 |
| 1 000 | $63 796 | $24 881 | $38 916 |
Как это работает
Выбираете тариф
Откройте нашего Telegram-бота @quietfee_bot, пришлите адрес, с которого платите, и выберите пакет на час. Для постоянной энергии напишите @SmugDeg.
Платите в TRX или USDT
Оплатите в TRX или USDT — с кошелька или с биржи. Мы делегируем энергию на ваш адрес: пакет на один час или постоянный запас, который докупаем по мере расхода.
Отправляете как обычно
Вы отправляете USDT как раньше. Сеть тратит делегированную энергию вместо того, чтобы сжигать ваши TRX. Лимит комиссии (fee limit) в кошельке держите не ниже 7 TRX.
Адреса, которые переплачивают больше всех
Адреса TRON без своей энергии, которые сжигали TRX за переводы минимум 3 недели из 4 с 26 сентября по 26 октября 2026 года, по убыванию сожжённого. По всей сети обычные переводы USDT сжигают около 1 608 041 TRX в сутки ($531 940); адресов, которые делают это неделю за неделей, мы нашли 218. Адреса сокращены, кому они принадлежат, мы не знаем.
| # | Адрес | Сожжено в месяц | USD | Переводов со сжиганием в день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD57P…wUqU | 241 306 TRX | $79 824 | 1 192 |
| 2 | TUEDT…ULj7 | 206 931 TRX | $68 453 | 763 |
| 3 | TN7Z3…JrB6 | 117 061 TRX | $38 724 | 389 |
| 4 | TC297…ddKo | 112 858 TRX | $37 333 | 439 |
| 5 | TDkHX…g722 | 65 359 TRX | $21 621 | 229 |
| 6 | TBwBJ…bBzS | 65 339 TRX | $21 614 | 219 |
| 7 | TYjZM…mnfe | 64 133 TRX | $21 215 | 277 |
| 8 | TKBuR…Gd6T | 48 522 TRX | $16 051 | 181 |
| 9 | TRfpy…R4M1 | 48 365 TRX | $15 999 | 181 |
| 10 | TUBhj…oVos | 46 635 TRX | $15 427 | 166 |
| 11 | TBNjn…FEE4 | 46 506 TRX | $15 384 | 153 |
| 12 | TKDYr…CLQE | 42 664 TRX | $14 113 | 159 |
| 13 | TZ8wh…egxT | 40 943 TRX | $13 544 | 127 |
| 14 | TWrif…SBzD | 40 429 TRX | $13 374 | 143 |
| 15 | TMZgg…9A9g | 38 399 TRX | $12 702 | 164 |
| 16 | TDPfg…sjew | 37 961 TRX | $12 557 | 119 |
| 17 | TSUhw…1csD | 37 252 TRX | $12 323 | 112 |
| 18 | TMfgs…X3qH | 36 420 TRX | $12 048 | 136 |
| 19 | TPRZt…neH5 | 33 339 TRX | $11 028 | 109 |
| 20 | TDzoQ…Qpez | 30 793 TRX | $10 186 | 92 |
| 21 | TG2RV…sbhX | 30 208 TRX | $9 993 | 114 |
| 22 | TMgT9…zDax | 29 851 TRX | $9 875 | 85 |
| 23 | TGqNZ…dhhB | 27 978 TRX | $9 255 | 120 |
| 24 | TV1ze…Nr72 | 25 182 TRX | $8 330 | 83 |
| 25 | TCMgf…Xe7m | 24 831 TRX | $8 214 | 68 |
| 26 | TZBAa…BDrK | 24 642 TRX | $8 151 | 82 |
| 27 | TDWxB…4SFk | 23 873 TRX | $7 897 | 86 |
| 28 | TKqxJ…MTqU | 23 297 TRX | $7 707 | 68 |
| 29 | TPX6c…WxGA | 21 010 TRX | $6 950 | 75 |
| 30 | TGMtC…LV6C | 20 812 TRX | $6 885 | 70 |
| 31 | TER4X…jPgd | 20 464 TRX | $6 770 | 77 |
| 32 | TY5Q6…Z9Eb | 20 419 TRX | $6 755 | 86 |
| 33 | TRXQE…NqTx | 19 790 TRX | $6 546 | 70 |
| 34 | TGdQ2…j4i6 | 19 092 TRX | $6 316 | 99 |
| 35 | TLx57…1Gjv | 18 595 TRX | $6 151 | 73 |
| 36 | TBGtt…ucLL | 18 243 TRX | $6 035 | 81 |
| 37 | TU5UZ…rAGL | 18 163 TRX | $6 008 | 58 |
| 38 | TB73S…WzWx | 17 947 TRX | $5 937 | 54 |
| 39 | TBWPg…bVr7 | 17 867 TRX | $5 910 | 55 |
| 40 | TPVh3…9QeW | 17 779 TRX | $5 881 | 56 |
| 41 | TJWnb…iWYL | 17 430 TRX | $5 766 | 78 |
| 42 | TU7xb…GtTV | 17 356 TRX | $5 741 | 62 |
| 43 | TGSMX…wGSX | 16 612 TRX | $5 495 | 70 |
| 44 | TNfms…tW3M | 16 585 TRX | $5 486 | 52 |
| 45 | TUCKK…d4BV | 16 337 TRX | $5 404 | 85 |
| 46 | TVAKU…SwAt | 16 289 TRX | $5 388 | 69 |
| 47 | TStgQ…esVz | 16 142 TRX | $5 340 | 61 |
| 48 | TBpA2…xemC | 16 016 TRX | $5 298 | 56 |
| 49 | TXGLC…FKTA | 14 958 TRX | $4 948 | 70 |
| 50 | TB3Xy…Yezo | 14 779 TRX | $4 889 | 52 |
| 51 | TB8h4…HkJA | 14 631 TRX | $4 840 | 57 |
| 52 | TYzfT…UG9d | 14 148 TRX | $4 680 | 52 |
| 53 | TUPNm…jFpu | 14 088 TRX | $4 660 | 64 |
| 54 | TBuvD…NK9k | 13 964 TRX | $4 619 | 72 |
| 55 | TRLTg…d3pw | 13 874 TRX | $4 590 | 44 |
| 56 | TPKJ2…vnLN | 13 766 TRX | $4 554 | 50 |
| 57 | TCtuR…uaSH | 13 648 TRX | $4 515 | 35 |
| 58 | TMcro…mAKx | 13 476 TRX | $4 458 | 61 |
| 59 | TSqL7…ATG5 | 13 132 TRX | $4 344 | 59 |
| 60 | TRmQg…1ZGv | 13 009 TRX | $4 303 | 67 |
| 61 | TJxvp…Gzv9 | 12 816 TRX | $4 240 | 59 |
| 62 | TNCMq…4gMw | 12 508 TRX | $4 138 | 50 |
| 63 | TZGMH…diF9 | 12 508 TRX | $4 138 | 42 |
| 64 | TQ8Pe…jwHi | 12 425 TRX | $4 110 | 36 |
| 65 | TKNvi…M2Xn | 12 416 TRX | $4 107 | 38 |
| 66 | TKrgR…WTjS | 12 277 TRX | $4 061 | 34 |
| 67 | THdBH…bdDa | 12 277 TRX | $4 061 | 34 |
| 68 | TWmB4…ETHP | 12 251 TRX | $4 053 | 54 |
| 69 | TEXsp…9SEV | 12 228 TRX | $4 045 | 59 |
| 70 | TYTjF…BAUx | 12 200 TRX | $4 036 | 34 |
| 71 | TYoby…JLkN | 12 197 TRX | $4 035 | 42 |
| 72 | TMndS…YY6G | 12 164 TRX | $4 024 | 48 |
| 73 | TWGn4…ar6Q | 12 105 TRX | $4 004 | 37 |
| 74 | THroP…pdYm | 12 078 TRX | $3 995 | 42 |
| 75 | TUnDs…jpwu | 12 025 TRX | $3 978 | 45 |
| 76 | TBP2r…EfDL | 11 844 TRX | $3 918 | 49 |
| 77 | TUHLB…7SAk | 11 733 TRX | $3 881 | 40 |
| 78 | TKo86…2xQV | 11 546 TRX | $3 819 | 39 |
| 79 | TW1mX…AK3U | 11 274 TRX | $3 730 | 38 |
| 80 | TPVcq…Rn6a | 11 216 TRX | $3 710 | 34 |
| 81 | TSEtt…N5nY | 11 155 TRX | $3 690 | 38 |
| 82 | TTuA5…w7ZT | 11 149 TRX | $3 688 | 32 |
| 83 | TR2nd…zHQw | 11 112 TRX | $3 676 | 39 |
| 84 | TLG84…5E4j | 11 029 TRX | $3 648 | 55 |
| 85 | TCjQq…ngRN | 10 678 TRX | $3 532 | 47 |
| 86 | TLMzm…t68Y | 10 432 TRX | $3 451 | 34 |
| 87 | TMNTo…tjiz | 10 423 TRX | $3 448 | 50 |
| 88 | TTedz…2ipq | 10 331 TRX | $3 417 | 31 |
| 89 | TZ7VM…4yUE | 10 318 TRX | $3 413 | 43 |
| 90 | TUzbV…wKi3 | 10 263 TRX | $3 395 | 51 |
| 91 | TZJ4v…H9Yv | 10 243 TRX | $3 388 | 48 |
| 92 | TC7AL…kKFz | 10 098 TRX | $3 340 | 38 |
| 93 | TXmHr…J33U | 9 820 TRX | $3 249 | 30 |
| 94 | TMi26…Vkvc | 9 805 TRX | $3 243 | 26 |
| 95 | THWYV…pfP4 | 9 771 TRX | $3 232 | 25 |
| 96 | TTADx…VQ7X | 9 771 TRX | $3 232 | 54 |
| 97 | TLK9z…Faw8 | 9 565 TRX | $3 164 | 50 |
| 98 | TWgF7…Dpwh | 9 256 TRX | $3 062 | 33 |
| 99 | THSce…PSnq | 9 209 TRX | $3 046 | 35 |
| 100 | TXB6N…DAMX | 9 165 TRX | $3 032 | 28 |
Вопросы
Сколько стоит перевод USDT в сети TRON?
Перевод USDT (TRC20) расходует 64 285 единиц энергии, если у получателя уже есть USDT, и 130 285, если нет. Когда у отправителя нет энергии, сеть сжигает 100 sun за единицу: 6,43 TRX или 13,03 TRX, плюс около 0,345 TRX за полосу, когда бесплатный дневной запас исчерпан. При курсе $0.3308 за TRX это $2.13 и $4.31 (26.10.2026).
Как платить меньше за переводы USDT?
Нужна энергия на адресе отправителя до перевода. Можно застейкать TRX самому (около 6 600 TRX под один перевод в день), арендовать энергию на рынке под каждую пачку переводов или поручить сервису держать энергию на ваших адресах. Варианты сравнены в справке о комиссии.
Нужен ли мой приватный ключ или подключение кошелька?
Нет. Только публичный адрес. Энергия делегируется на него в сети, подписывать переводы с него можете только вы.
Что будет, если предоплаченный баланс закончится?
Переводы продолжат работать как раньше. Сеть просто снова начнёт сжигать TRX с вашего адреса, пока вы не пополните баланс.
Что будет, если я не потрачу пакет за час?
Через час энергия уходит, неиспользованная часть не возвращается. Покупайте пакет прямо перед пачкой переводов и выбирайте его по числу переводов в этой пачке.
Почему в кошельке нужен лимит комиссии не ниже 7 TRX?
Лимит комиссии (fee limit) ограничивает всю энергию, которую может израсходовать транзакция, и делегированную тоже: 7 TRX — это 70 000 единиц. Перевод USDT требует 64 285, а на адрес без USDT — 130 285, для него нужен лимит 14 TRX. При меньшем лимите перевод не пройдёт, а сеть всё равно возьмёт за него плату. Проверьте лимит в настройках кошелька или в своём коде.
Как работает калькулятор?
Он читает исходящие транзакции адреса за последние 7 дней из TronGrid и складывает TRX, реально сожжённые за энергию. Месяц — это неделя × 30/7, поэтому необычно тихая или бурная неделя сдвинет цифру.
Подробнее — в справке о комиссии USDT.
Пришлите адреса — покажем экономию до оплаты
Отвечаем в Telegram. Ключи и доступы не нужны.